7D Change+$10.04++40.2%
30D Change+—++0.0%
Volatility$5.74avg daily swing
Tracked8price points
Price History
Last 8 entries| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Jul 11, 2026 | $34.99 | +$10.04 |
| Jul 11, 2026 | $24.95 | — |
| Jul 10, 2026 | $24.95 | $-10.04 |
| Jul 10, 2026 | $34.99 | +$10.04 |
| Jul 10, 2026 | $24.95 | — |
| Jul 9, 2026 | $24.95 | — |
| Jul 9, 2026 | $24.95 | $-10.04 |
| Jul 9, 2026 | $34.99 | — |
💬 Discussion
0 comments