7D Change+$180.75++724.4%
30D Change+—++0.0%
Volatility$65.73avg daily swing
Tracked12price points
Price History
Last 12 entries| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Oct 13, 2026 | $205.70 | — |
| Sep 29, 2026 | $205.70 | — |
| Sep 26, 2026 | $205.70 | — |
| Aug 20, 2026 | $205.70 | — |
| Jul 11, 2026 | $205.70 | +$180.75 |
| Jul 11, 2026 | $24.95 | — |
| Jul 10, 2026 | $24.95 | $-180.75 |
| Jul 10, 2026 | $205.70 | +$180.75 |
| Jul 10, 2026 | $24.95 | — |
| Jul 9, 2026 | $24.95 | — |
| Jul 9, 2026 | $24.95 | $-180.75 |
| Jul 9, 2026 | $205.70 | — |
💬 Discussion
0 comments