7D Change+—++0.0%
30D Change$-8110.50-99.2%
Volatility$4055.25avg daily swing
Tracked11price points
Price History
Last 11 entries| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | $69.50 | — |
| Jul 12, 2026 | $69.50 | — |
| Jul 12, 2026 | $69.50 | $-8110.50 |
| Jul 11, 2026 | $8180.00 | +$8110.50 |
| Jul 11, 2026 | $69.50 | — |
| Jul 10, 2026 | $69.50 | — |
| Jul 10, 2026 | $69.50 | $-8110.50 |
| Jul 9, 2026 | $8180.00 | +$8110.50 |
| Jul 9, 2026 | $69.50 | — |
| Jul 9, 2026 | $69.50 | $-8110.50 |
| Jul 9, 2026 | $8180.00 | — |
💬 Discussion
0 comments