7D Change+$21.00++39.8%
30D Change+$21.00++39.8%
Volatility$2757.90avg daily swing
Tracked17price points
Price History
Last 17 entries| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | $73.70 | — |
| Sep 26, 2026 | $73.70 | +$10.80 |
| Aug 20, 2026 | $62.90 | $-10.80 |
| Aug 8, 2026 | $73.70 | — |
| Aug 6, 2026 | $73.70 | +$21.00 |
| Jul 12, 2026 | $52.70 | — |
| Jul 12, 2026 | $52.70 | — |
| Jul 12, 2026 | $52.70 | $-7347.30 |
| Jul 11, 2026 | $7400.00 | +$7347.30 |
| Jul 11, 2026 | $52.70 | — |
| Jul 10, 2026 | $52.70 | $-7347.30 |
| Jul 10, 2026 | $7400.00 | +$7347.30 |
| Jul 10, 2026 | $52.70 | — |
| Jul 9, 2026 | $52.70 | $-7347.30 |
| Jul 9, 2026 | $7400.00 | — |
| Jul 9, 2026 | $7400.00 | +$7347.30 |
| Jul 9, 2026 | $52.70 | — |
💬 Discussion
0 comments