7D Change$-2.04-4.1%
30D Change$-2.04-4.1%
Volatility$1.02avg daily swing
Tracked11price points
Price History
Last 11 entries| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | $47.95 | — |
| Jul 12, 2026 | $47.95 | — |
| Jul 12, 2026 | $47.95 | $-2.04 |
| Jul 11, 2026 | $49.99 | +$2.04 |
| Jul 11, 2026 | $47.95 | — |
| Jul 10, 2026 | $47.95 | $-2.04 |
| Jul 10, 2026 | $49.99 | +$2.04 |
| Jul 10, 2026 | $47.95 | — |
| Jul 9, 2026 | $47.95 | — |
| Jul 9, 2026 | $47.95 | $-2.04 |
| Jul 9, 2026 | $49.99 | — |
💬 Discussion
0 comments