7D Change$-2.11-5.0%
30D Change+—++0.0%
Volatility$1.21avg daily swing
Tracked8price points
Price History
Last 8 entries| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Jul 11, 2026 | $39.84 | $-2.11 |
| Jul 11, 2026 | $41.95 | — |
| Jul 10, 2026 | $41.95 | +$2.11 |
| Jul 10, 2026 | $39.84 | $-2.11 |
| Jul 10, 2026 | $41.95 | — |
| Jul 9, 2026 | $41.95 | — |
| Jul 9, 2026 | $41.95 | +$2.11 |
| Jul 9, 2026 | $39.84 | — |
💬 Discussion
0 comments