7D Change$-2.04-4.4%
30D Change$-2.04-4.4%
Volatility$1.02avg daily swing
Tracked7price points
Price History
Last 7 entries| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Jul 11, 2026 | $43.95 | — |
| Jul 10, 2026 | $43.95 | $-2.04 |
| Jul 10, 2026 | $45.99 | +$2.04 |
| Jul 10, 2026 | $43.95 | — |
| Jul 9, 2026 | $43.95 | — |
| Jul 9, 2026 | $43.95 | $-2.04 |
| Jul 9, 2026 | $45.99 | — |
💬 Discussion
0 comments